![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Hợp kim | Đặc trưng | Ứng dụng | |
| Mác nhôm 1000 | Nhôm nguyên chất | Nhôm nguyên chất dùng trong công nghiệp với thành phần nhôm nguyên chất chiếm trên 99%. Loại này có khả năng định dạng tuyệt vời, chống ăn mòn, tính hàn, dẫn điện và nhiệt tốt. | Đồ gia dụng, dụng cụ điện, vật liệu truyền tải điện |
| Mác nhôm 2000 | Hợp kim Nhôm – Đồng | Độ cứng tương đương với thép, nhưng kém hơn về khả năng chống ăn mòn vì có chứa một lượng đồng (Cu) tương đối lớn. | Vật liệu kết cấu, vật liệu rèn, phụ tùng máy bay, phụ tùng xe hai bánh |
| Nhóm mã 3000 | Hợp kim Nhôm – Mangan | Bằng cách thêm Mangan (Mn) giúp tăng độ cứng nhưng vẫn không làm giảm khả năng định dạng và chống ăn mòn của nhôm. | Vật liệu xây dựng, dụng cụ chứa, phụ tùng ô tô |
| Mác nhôm 4000 | Hợp kim Nhôm – Silic | Thêm một lượng Silic (Si) tương đối lớn giúp ngăn chặn sự giãn nở nhiệt và tạo khả năng chịu nhiệt và chống mài mòn vượt trội hơn. | Vật liệu hàn, dây hàn, piston rèn |
| Mác nhôm 5000 | Hợp kim Nhôm – Magie | Thêm Magie giúp tăng độ cứng và tính hàn. | Vật liệu trang trí, vật liệu kết cấu, linh kiện OA |
| Mác nhôm 6000 | Hợp kim Nhôm – Magie – Silic | Độ cứng và khả năng chống ăn mòn được cải thiện nhờ thêm thành phần Magie (Mg) và Silic (Si). Ngoài ra, khả năng đúc tạo khối cũng tốt hơn. | Vật liệu kết cấu, phụ tùng ô tô / xe máy / phương tiện đường sắt |
| Mác nhôm 7000 | Hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie | Thêm thành phần Kẽm (Zn) và Magie (Mg) tạo nên hợp kim có độ cứng cao nhất trong tất cả hợp kim nhôm | Vật liệu dùng để hàn, chế tạo máy bay |






